Subpage under development, new version coming soon!
?
Allgemeine Information:
Land: | as-Saʻūdiyya |
---|---|
Saison: | 59 |
Spieltag: | 15 |
Mannschaft | Spiele | G | U | V | Tore | Punkte | |
1. | AC Balad | 15 | 8 | 6 | 1 | 17-5 | 30 |
2. | Müsteil Qalb | 15 | 8 | 3 | 4 | 19-10 | 27 |
3. | Esi Shibel | 15 | 5 | 9 | 1 | 14-9 | 24 |
4. | Yamien Mohit | 15 | 6 | 5 | 4 | 18-10 | 23 |
5. | SC Wahs | 15 | 4 | 9 | 2 | 14-9 | 21 |
6. | Hummam Burtuqal | 15 | 4 | 8 | 3 | 11-9 | 20 |
7. | Badıl Salam | 15 | 4 | 7 | 4 | 13-12 | 19 |
8. | Latif Kalab | 15 | 4 | 7 | 4 | 11-15 | 19 |
9. | Müsteil Kalab | 15 | 2 | 7 | 6 | 10-19 | 13 |
10. | Latif Khuffals | 15 | 3 | 4 | 8 | 7-18 | 13 |
11. | Tawiel Ma' | 15 | 1 | 9 | 5 | 5-9 | 12 |
12. | Bezii Sem | 15 | 1 | 6 | 8 | 8-22 | 9 |
Vorherige Runde:
Nächste Runde:
Elf des Spieltags:
Ereignisse
Keine Ereignisse